Last modified by Uwe Degel on 2026/01/18 18:32

From version 6.1
edited by Uwe Degel
on 2025/07/17 23:20
Change comment: There is no comment for this version
To version 6.3
edited by Uwe Degel
on 2025/07/20 22:25
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -19,15 +19,16 @@
19 19  
20 20  * Flugplatzhöhe: 380 ft MSL
21 21  * Luftdruck (QNH): 1002 hPa
22 +* Standard (QNE): 1013 hPa
22 22  * Aussentemperatur: 30 °C am Flugplatz
23 23  
24 24  == Berechnung der Druckhöhe am Flugplatz ==
25 25  
26 -|(% style="width:244px" %)Differenz 1002 hPa zu 1013 hPa |(% style="width:1750px" %)= 11 hPa
27 -|(% style="width:244px" %)Druckdifferenz von 1 hPa|(% style="width:1750px" %)= 28 hPa
28 -|(% style="width:244px" %)11 hPa entspricht 11 x 28|(% style="width:1750px" %)= 308 ft
29 -|(% style="width:244px" %)Druckhöhe am Flugplatz|(% style="width:1750px" %)= 308 ft +380 ft
30 -|(% style="width:244px" %) |(% style="width:1750px" %)**= 688 ft**
27 +|(% style="width:354px" %)Differenz 1002 hPa (QNH) zu 1013 hPa  (QNE)|(% style="width:596px" %)= 11 hPa
28 +|(% style="width:354px" %)Druckdifferenz pro 1 hPa|(% style="width:596px" %)= 28 hPa
29 +|(% style="width:354px" %)Berech11 hPa entspricht 11 x 28|(% style="width:596px" %)= 308 ft
30 +|(% style="width:354px" %)Druckhöhe am Flugplatz|(% style="width:596px" %)= 308 ft +380 ft
31 +|(% style="width:354px" %) |(% style="width:596px" %)**= 688 ft**
31 31  
32 32  == Berechnung der Dichtehöhe am Flugplatz ==
33 33